年間ランキング

 

JD1                    
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 有効得点 合計得点
3/19~20 4/9~10 4/23~24 5/28~29 6/18~19 9/3~4 10/1~2 ※1
京都 恋の浦 那須 スナガワ 切谷内 今庄 タカタ  
1 炭山 裕矢 20 20 20 15 15 15 20 95 125
2 鎌田 卓麻   15 6 20 20 12 8 75 81
3 谷田川 敏幸 15 12 15   10 20 12 74 84
4 田口 勝彦 8 10 10 12 6 10 15 57 71
5 河内 渉   3 8 8 12 8 10 46 49
6 亀山 晃 12 8 12 3 4 6 4 42 49
7 須藤 正人 6   2 10 8   2 28 28
8 田辺 剛 10     6 2 4 6 28 28
9 江川 博 4 6   4 3 3   20 20
10 五味 直樹 2 4         1 7 7
11 渡辺 徹 3 2       1   6 6
12 星野 伸治     4         4 4
13 國政 九磨     3         3 3
14 望月 浩孝             3 3 3
15 山口 幸男   1   2       3 3
16 山本 康徳         1 2   3 3
17 小川 浩幸 1             1 1
18 下屋敷 勝弘     1         1 1

 

JD2                    
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 有効得点 合計得点
3/19~20 4/9~10 4/23~24 5/28~29 6/18~19 9/3~4 10/1~2 ※1
京都 恋の浦 那須 スナガワ 切谷内 今庄 タカタ  
1 目黒 亮 8 20 15 15 15 20 20 90 113
2 亀田 幸弘 20 15 20 6 20 12 10 87 103
3 吉村 修 12 12 12 20 12 10 15 71 93
4 上村 智也 10 6 10 4 8 15 12 55 65
5 大西 康弘 15 8 6 10 10 6 8 51 63
6 岩下 幸広 6 10   12   3 6 37 37
7 平塚 忠博   2 8 8 6 8 3 33 35
8 杉尾 泰之   3 4 3 3 4 2 17 19
9 橋本 和信 4 4       2 4 14 14
10 ヨレヨレモトキ       2 4   1 7 7
11 熊川 嘉則 3         1   4 4
12 梅津 立     3         3 3
13 奥村 直樹       1 2     3 3
14 ダァナバン 2             2 2
15 アキマ ただゆき     2         2 2
16 佐伯 義輝   1           1 1
17 渋谷 修一     1         1 1
18 四戸 岳也         1     1 1

 

JAF CUP All Japan Dirt-Trial  10/29-30

JD2

 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 111 亀田 幸弘 YH 栗原オート企画 インプレッサ   1’40.570 *1’38.680 *1’38.680
2 109 大西 康弘 YH・TEIN・AG ランサー   1’41.773 *1’40.435 *1’40.435
3 108 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1’43.203 *1’40.945 *1’40.945
4 110 吉村  修 FORTECナビクDLランサー   *1’41.271 1’43.490 *1’41.271
5 107 四戸 岳也 YH・KURENAI ランサー Ω   *1’41.926 1’42.194 *1’41.926
6 103 渋谷 修一 YH ワコーズ SRS ランサー   1’43.607 *1’42.345 *1’42.345
7 104 志村 光則 アクション 志村空調 ランサー   1’46.877 *1’43.312 *1’43.312

 

※JD1鎌田選手は不参加

 

第7戦        10/1-2       テクニックステージタカタ 

 

JD1 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   1'46.045 *1'42.528 *1'42.528
2 04 田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1'44.669 *1'42.960 *1'42.960
3 02 谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   1'45.512 *1'43.078 *1'43.078
4 06 河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1'47.689 *1'43.228 *1'43.228
5 03 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   1'45.190 *1'44.322 *1'44.322
6 151 田辺 剛 ミツビシ ランサー   1'46.430 *1'44.609 *1'44.609
7 05 亀山 晃 ベストDLランサーDS1   1'46.373 *1'44.789 *1'44.789
8 144 望月 浩孝 DLスピリット・タカタGR86   1'49.909 *1'46.726 *1'46.726
9 152 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   1'48.228 *1'47.119 *1'47.119
10 149 五味 直樹 MSHブレインズDLランサーⅩ   1'55.223 *1''48.090 *1''48.090
11 145 山本 康徳 KoneクスコYHクスコランサー   1'52.414 *1'49.969 *1'49.969
12 143 栗本 利也 ガレージクロノス86D   1'51.753 *1'50.016 *1'50.016
13 142 山上 竜吾 オレンジ ミズモ ランサー   *1'50.035 1'50.299 *1'50.035
14 147 國政 九磨 BSCフジノインプレッサYH   1'52.919 *1'50.363 *1'50.363
15 148 渡辺 徹 ロッキーランサー   1'56.135 *1'53.052 *1'53.052
16 146 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   2'07.880 *1'55.514 *1'55.514
17 150 江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   *1'57.506 DNF *1'57.506

 

JD2

 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 011 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   1'49.029 *1'45.660 *1'45.660
2 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'49.561 *1'46.395 *1'46.395
3 014 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'48.769 *1'46.741 *1'46.741
4 013 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'50.733 *1'46.985 *1'46.985
5 015 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'58.466 *1'48.629 *1'48.629
6 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'50.426 *1'48.725 *1'48.725
7 133 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー   1'53.300 *1'48.746 *1'48.746
8 135 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー   1'53.521 *1'48.806 *1'48.806
9 134 杉尾 泰之 フォルテックオクヤマランサー   1'50.346 *1'49.026 *1'49.026
10 126 ヨレヨレモトキ スマッシュダンロップランサー   1'53.669 *1'50.203 *1'50.203
11 128 佐伯 義輝 MSHブレインズDLランサーⅩ   1'52.595 *1'52.226 *1'52.226
12 127 磯貝 雄一 MJT ZEAL DL ヤリス   2`32.997 *1'55.147 *1'55.147

 

第6戦       9/3-4         オートパーク今庄 

 

JD1 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 02 谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   1'25.933 *1'23.857 *1'23.857
2 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   1'25.304 *1'24.330 *1'24.330
3 03 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   1'24.789 *1'24.437 *1'24.437
4 04 田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1'26.156 *1'24.694 *1'24.694
5 06 河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1'27.298 *1'24.977 *1'24.977
6 05 亀山 晃 ベストDLランサーDS1   *1'25.193 1'26.248 *1'25.193
7 143 田辺 剛 ミツビシ ランサー   1'28.082 *1'26.509 *1'26.509
8 142 江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   *1'26.996 1'27.681 *1'26.996
9 138 山本 康徳 KoneクスコYHクスコランサー   1'29.291 *1'27.579 *1'27.579
10 140 渡辺 徹 ロッキーランサー   1'48.057 *1'27.589 *1'27.589
11 144 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   1'32.044 *1'27.702 *1'27.702
12 137 小川 浩幸 小川自動車ガルフYHランサー   *1'29.759 1'30.785 *1'29.759
13 141 五味 直樹 MSHブレインズDLランサーⅩ   1'31.879 *1'30.671 *1'30.671
14 139 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   1'36.021 *1'34.793 *1'34.793

 

JD2 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 011 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   1'28.493 *1'26.248 *1'26.248
2 014 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'28.943 *1'26.933 *1'26.933
3 013 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'28.962 *1'27.243 *1'27.243
4 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'27.461 *1'27.343 *1'27.343
5 130 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー   1'32.545 *1'27.548 *1'27.548
6 015 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   *1'27.602 1'27.740 *1'27.602
7 129 杉尾 泰之 フォルテックオクヤマランサー   1'30.460 *1'28.278 *1'28.278
8 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'29.620 *1'28.600 *1'28.600
9 128 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー   1'31.964 *1'29.065 *1'29.065
10 127 熊川 嘉則 G熊川 DLワコーズ ランサー   1'33.396 *1'30.549 *1'30.549
11 126 奥村 直樹 YHK-oneインプレッサ   1'31.179 *1'30.666 *1'30.666
12 125 アキマ ただゆき 栗林運輸WケノールランサーDL   1'33.323 *1'32.347 *1'32.347
13 123 佐伯 義輝 MSHブレインズDLランサーⅩ   1'44.344 *1'33.076 *1'33.076
14 120 ヨレヨレモトキ スマッシュダンロップランサー   *1'33.267 1'34.088 *1'33.267
15 124 シュワッケンディック ダァナバン TWINSPヤマダDLランサー   1'34.262 *1'33.479 *1'33.479
16 122 磯貝 雄一 MJT ZEAL DL ヤリス   1'38.035 *1'33.894 *1'33.894
17 121 志村 光則 アクション志村空調ランサー   1'37.227 *1'33.920 *1'33.920

 

第5戦    6/18-19     サーキットパーク切谷内   

 

JD1

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   1’29.166 *1’27.528 *1’27.528
2 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   1’27.886 *1’27.595 *1’27.595
3 06 河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1’29.845 *1’28.235 *1’28.235
4 02 谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   1’29.500 *1’28.769 *1’28.769
5 115 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   1’29.077 *1’28.893 *1’28.893
6 04 田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1’29.998 *1’28.979 *1’28.979
7 05 亀山 晃 ベストDLランサーDS1   1’29.859 *1’29.466 *1’29.466
8 123 江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   1’30.821 *1’30.002 *1’30.002
9 124 田辺 剛 ミツビシ ランサー   *1’30.240 1’31.575 *1’30.240
10 120 山本 康徳 KoneクスコYHクスコランサー   1’32.479 *1’32.326 *1’32.326
11 122 渡辺 徹 ロッキーランサー   1’33.714 *1’33.483 *1’33.483
12 121 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   1’37.656 *1’36.714 *1’36.714

 

JD2

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 013 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'31.338 *1'28.796 *1'28.796
2 011 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   1'29.123 *1'28.944 *1'28.944
3 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'30.876 *1'29.500 *1'29.500
4 015 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'30.239 *1'29.560 *1'29.560
5 014 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'31.169 *1'29.566 *1'29.566
6 115 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー   1'31.183 *1'30.112 *1'30.112
7 105 ヨレヨレモトキ スマッシュダンロップランサー   1'33.954 *1'30.294 *1'30.294
8 112 杉尾 泰之 フォルテックオクヤマランサー   1'32.592 *1'31.312 *1'31.312
9 108 奥村 直樹 YHK-oneインプレッサ   1'32.728 *1'31.638 *1'31.638
10 106 四戸 岳也 YH・KURENAIランサーΩ   1'33.801 *1'31.693 *1'31.693
11 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'32.050 *1'32.050 *1'32.050
12 109 アキマ ただゆき 栗林運輸WケノールランサーDL   1'35.586 *1'32.066 *1'32.066
13 111 熊川 嘉則 G熊川DLワコーズHKランサー   1'34.974 *1'32.857 *1'32.857
14 110 シュワッケンディック ダァナバン TWINSPヤマダDLランサー   1'35.028 *1'34.075 *1'34.075
15 107 片貝 佳之 フジツボMotysDLランサー   1'36.149 *1'35.025 *1'35.025

   

 

 

第4戦    5/28-29     オートスポーツランドスナガワ 

 

JD1 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03        鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   1'26.715 *1'25.171 *1'25.171
2 01        炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   *1'26.107 1'26.346 *1'26.107
3 04        田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1'28.665 *1'26.387 *1'26.387
4 112      須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   1'30.155 *1'26.613 *1'26.613
5 06        河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1'28.775 *1'27.666 *1'27.666
6 113      田辺 剛 ミツビシ ランサー   1'29.669 *1'28.315 *1'28.315
7 111      江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   *1'31.479 1'56.750 *1'31.479
8 05        亀山 晃 ベストDLランサーDS1   *1'31.539 1'41.918 *1'31.539
9 110      山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   1'38.135 *1'34.852 *1'34.852
  02        谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   DNS    

 

JD2 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 12 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'30.437 *1'25.788 *1'25.788
2 11 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   1'29.446 *1'27.351 *1'27.351
3 16 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'31.480 *1'28.525 *1'28.525
4 15 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'31.890 *1'29.035 *1'29.035
5 107 平塚 忠博 ランサー   1'31.429 *1'29.311 *1'29.311
6 13 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'32.013 *1'29.487 *1'29.487
7 14 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'30.668 *1'29.916 *1'29.916
8 101 杉尾 泰之 ランサー   1'33.286 *1'30.350 *1'30.350
9 97 ヨレヨレモトキ ランサー   1'30.966 1'36.370 1'36.370
10 98 奥村 直樹 インプレッサ   1'31.219 *1'31.805 *1'31.805
11 102 橋本 和信 ミツビシ ランサー   1'31.586 *1'31.543 *1'31.543
12 99 シュワッケンディックダァナバン ミツビシ ランサー   1'31.781 *1'32.102 *1'32.102

 

 

第3戦  4/23-24  丸和オートランド那須

   

JD1

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   1'39.378 *1'38.246 *1'38.246
2 02 谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   1'40.153 *1'38.795 *1'38.795
3 05 亀山 晃 ベストDLランサーDS1   1'40.552 *1'38.944 *1'38.944
4 04 田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1'40.084 *1'39.399 *1'39.399
5 06 河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1'45.303 *1'40.514 *1'40.514
6 03 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   *1'40.934 2'06.732 *1'40.934
7 131 星野  伸治 スバルインプレッサ   1'44.013 *1'42.027 *1'42.027
8 129 國政  九磨 スバルインプレッサ   *1'42.359 DNF *1'42.359
9 133 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   1'44.879 *1'42.382 *1'42.382
10 130 下屋敷 勝弘 スズキスイフト   1'44.189 *1'43.632 *1'43.632
11 132 江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   1'47.970 *1'43.772 *1'43.772
12 128 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   1'52.492 *1'51.057 *1'51.057

 

JD2 

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 013 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'43.062 *1'39.798 *1'39.798
2 011 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   1'41.978 *1'39.904 *1'39.904
3 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'43.297 *1'41.681 *1'41.681
4 014 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'43.880 *1'41.913 *1'41.913
5 121 平塚 忠博 ランサー   1'44.985 *1'42.374 *1'42.374
6 015 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'44.731 *1'42.405 *1'42.405
7 119 杉尾 泰之 ランサー   1'44.097 *1'43.509 *1'43.509
8 117 梅津 立 ランサー   1'45.442 *1'43.708 *1'43.708
9 116 アキマただゆき ランサー   1'48.395 *1'44.481 *1'44.481
10 114 渋谷 修一 ランサー   1'48. 287 *1'44.902 *1'44.902
11 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'47.185 *1'45.729 *1'45.729
12 112 ヨレヨレモトキ ランサー   *1'45.985 1'47.800 *1'45.985
13 118 奥村 直樹 インプレッサ   1'48.606 *1'46.345 *1'46.345
14 113 片貝 佳之 ランサー   1'52.878 *1'51.717 *1'51.717
15 115 二関 智司 ランサー   *2'14.721 - *2'14.721

 

第2戦   4/9-10     スピードパーク恋の浦       福岡県

 

JD1

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ   1'35.804 *1'34.125 *1'34.125
2 03 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原BRZ   *1'35.449 1'35.737 *1'35.449
3 02 谷田川 敏幸 トラストADVANクスコBRZ   1'36.757 *1'36.043 *1'36.043
4 04 田口 勝彦 HKS・YH・テインフィエスタ   1'52.915 *1'36.416 *1'36.416
5 05 亀山 晃 ベストDLランサーDS1   1'38.862 *1'36.822 *1'36.822
6 122 江川 博 DLアルテックGR福岡カローラ   *1'36.974 1'38.728 *1'36.974
7 120 五味 直樹 MSHブレインズDLランサー   *1'38.662 1'58.038 *1'38.662
8 06 河内 渉 YH☆ATS☆ビルドKマツダ2   1'38.771 *1'38.721 *1'38.721
9 121 渡辺 徹 YHロッキーランサー   *1'43.926 1'45.827 *1'43.926
10 119 山口 幸男 ロッキーたままるミラージュD4X   1'50.222 *1'46.774 *1'46.774
  123 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー   DNF DNS  

 

JD2

順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 011 目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   *1'35.934 1'37.731 *1'35.934
2 013 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'37.700 *1'36.824 *1'36.824
3 012 吉村 修 FORTECナビクDLランサー   *1'37.543 1'39.154 *1'37.543
4 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'37.657 *1'37.551 *1'37.551
5 015 大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'40.644 *1'38.659 *1'38.659
6 014 上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'38.752 *1'38.686 *1'38.686
7 111 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー   *1'38.756 1'39.146 *1'38.756
8 110 杉尾 泰之 ランサー   1'39.299 *1'39.192 *1'39.192
9 112 平塚 忠博 ランサー   1'39.629 *1'39.581 *1'39.581
10 107 佐伯 義輝 ランサー   1'41.257 *1'40.387 *1'40.387
11 106 ヨレヨレモトキ ランサー   *1'40.869 1'41.922 *1'40.869
12 109 奥村 直樹 インプレッサ   1'41.260 *1'41.196 *1'41.196

 

第1戦   3/19-20   京都コスモスパーク        京都府

 

JD1

鎌田選手は都合によりエントリーしていません

 

JD2

順位    no.   Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
 1 013     亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'35.770 *1'32.808 *1'32.808
 2 015     大西 康弘 YH・TEIN・AGランサー   1'36.192 *1'33.230 *1'33.230
 3 012     吉村 修 FORTECナビクDLランサー   1'33.753 *1'33.649 *1'33.649
 4 014     上村 智也 ナナハitzzYHランサー   1'37.837 *1'34.018 *1'34.018
 5 011     目黒 亮 クスコDLグローバルランサー   *1'34.098 1'46.378 *1'34.098
 6 016     岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー   1'36.772 *1'34.576 *1'34.576
 7 114     橋本 和信 MSHブレインズDLランサー   1'37.430 *1'35.972 *1'35.972
 8 115    熊川 嘉則 G熊川DLワコーズHKランサー   1'40.927 *1'37.814 *1'37.814
 9 113    ダァナバン TWINSPヤマダYHランサー   DNF *1'43.205 *1'43.205