第8戦   10/1-10/2 NANO TOPカップ ダートトライアルinタカタ        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー   1'54.555 *1'52.280 *1'52.280
2 98 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'54.159 *1'53.005 *1'53.005
3 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー   1'56.773 *1'53.715 *1'53.715
4 95 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'55.534 *1'54.050 *1'54.050
5 031 荒井 信介 クスコYHitzzランサー     1'55.177 *1'54.141 *1'54.141
6 84 デラックスヒロキ ADVANitzz米山らんさー   1'57.566 *1'54.278 *1'54.278
7 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー   1'56.455 *1'54.282 *1'54.282
8 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー   1'57.461 *1'54.773 *1'54.773
9 90 寺岡 知展 DL田中自動車EXDランサー   1'56.793 *1'55.071 *1'55.071
10 93 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   1'57.184 *1'55.334 *1'55.334
11 94 三浦 禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー   1'57.242 *1'55.641 *1'55.641
12 97 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー   1'57.139 *1'55.740 *1'55.740
13 102 山本 厚 DLアルテックJUNランサー   1'56.935 *1'56.213 *1'56.213
14 91 大竹 公二  KYBNETインプレッサ   1'58.660 *1'57.112 *1'57.112
15 36 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー   2'00.600 *1'57.186 *1'57.186
16 88 井上 博保 エンケイ三和DLランサー   2'01.315 *1'58.042 *1'58.042
17 89 櫛田 正文 テインDLヤッコ男71ランサー   2'01.681 *1'58.051 *1'58.051
18 83 村田 康介 EXDDLBOOBOWランサー   2'01.463 *1'59.098 *1'59.098
19 86 佐伯 義輝 MSHブレインズDLランサー   2'04.296 *2'01.728 *2'01.728
20 87 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー   2'07.530 *2'04.544 *2'04.544
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'51.741 *1'50.922 *1'50.922
2 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー   1'54.193 *1'51.712 *1'51.712
3 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   1'54.928 *1'51.922 *1'51.922
4 137 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ   1'52.981 *1'52.361 *1'52.361
5 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   1'54.723 *1'53.276 *1'53.276
6 139 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'54.367 *1'53.486 *1'53.486
7 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー     1'53.595 *1'53:561 *1'53:561
8 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'57452 *1'55.458 *1'55.458
9 138 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー    1'57.711 *1'56.427 *1'56.427
10 136 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー    *1'58.285 D.N.F *1'58.285
11 132 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー     1'59.892 *1'59.262 *1'59.262
12 133 三好 工 BKカジDLツイン百ミラージュ   2'04.937 *2'00.741 *2'00.741
13 135 五味 直樹 DLMSHブレインインプレッサ   *2'02.820 2'21.324 *2'02.820
14 134 山口 幸男  YHロッキー極悪 ミラージュX   2'04.915 *2'03.142 *2'03.142
15 140 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー   *2'03.437 2'03.437 *2'03.437
               
第7戦   9/3-9/4 スーパートライアル in 今庄        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 031 荒井 信介 クスコYHitzzランサー     1'26.238 *1'23.469 *1'23.469
2 103 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'26.126 *1'23.941 *1'23.941
3 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー   1'25.946 *1'24.240 *1'24.240
4 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー   1'25.163 *1'24.496 *1'24.496
5 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー   *1'25.027 1'25.250 *1'25.027
6 036 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー   1'25.989 *1'25.037 *1'25.037
7 94 三浦 禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー   1'28.086 *1'25.524 *1'25.524
8 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー   *1'25.548 1'25.743 *1'25.548
9 102 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー   *1'25.558 1'27.203 *1'25.558
10 98 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   1'33.307 *1'26.341 *1'26.341
11 97 松原 功治 ABS杉谷興業YHCBランサー   *1'26.647 1'26.828 *1'26.647
12 100 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー   1'27.100 *1'26.817 *1'26.817
13 93 大竹 公二  KYBNETインプレッサ   1'29.537 *1'27.225 *1'27.225
14 99 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'27.811 *1'27.627 *1'27.627
15 84 雑賀 崇     1'30.618 *1'28.195 *1'28.195
16 96 櫛田 正文 テインDLヤッコ男71ランサー   1'28.555 *1'28.265 *1'28.265
17 95 浜田 隆行 DLクスコitzz浜自ランサー   1'29.139 *1'28.613 *1'28.613
18 83 寺岡 知展     1'31.272 *1'29.098 *1'29.098
19 82 デラックスヒロキ     *1'29.444 DNF *1'29.444
20 85 人見 浩三     1'32.787 *1'29.667 *1'29.667
21 88 三浦 昴 K-oneランサー         *1'30.141 1'49.421 *1'30.141
22 92 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー     *1'30.486 1'33.698 *1'30.486
23 86 井上 勝也  I☆SPORTS☆ランサー    *1'31.048 1'31.449 *1'31.048
24 90 井上 博保 ENKEI三和DLランサー   *1'31.090 1'36.812 *1'31.090
25 91 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー   *1'32.565 1'47.151 *1'32.565
  101 松田 周一 Dソルジャーダンロップランサー   DNF リタイア  
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー   *1'23.460 1'24.241 *1'23.460
2 01 谷田川 敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'25.115 *1'24.131 *1'24.131
3 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー     *1'24.459 1'25.631 *1'24.459
4 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'25.417 *1'24.514 *1'24.514
5 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   *1'25.119 1'25.935 *1'25.119
6 136 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー    *1'25.222 1'45.805 *1'25.222
7 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   *1'25.279 1'25.798 *1'25.279
8 140 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ   *1'25.492 1'25.993 *1'25.492
9 142 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー         *1'25.702 1'40.482 *1'25.702
10 134 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー    *1'25.930 1'29.394 *1'25.930
11 143 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー    *1'26.361 1'27.097 *1'26.361
12 144 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'26.574 1'27.659 *1'26.574
13 138 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー    *1'27.140 1'30.130 *1'27.140
14 135 小川 浩幸 YH小川GガルフDXLランサー   *1'28.879 1'32.385 *1'28.879
15 141 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー   *1'29.953 1'35.434 *1'29.953
16 133 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー     DNF *1'35.148 *1'35.148
17 137 山口 幸男  YHロッキー極悪 ミラージュX   *1'40.926 1'54.638 *1'40.926
               
第6戦   7/30-7/31 ALL JAPAN SUPER DT 2016        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー   1'32.965 *1'32.496 *1'32.496
2 031 荒井 信介 クスコYHitzzランサー     1'33.505 *1'32.935 *1'32.935
3 104 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'35.100 *1'33.398 *1'33.398
4 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー   1'35.440 *1'33.471 *1'33.471
5 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー   1'35.616 *1'34.379 *1'34.379
6 103 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー   1'35.125 *1'34.777 *1'34.777
7 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー   *1'34.826 1'36.800 *1'34.826
8 036 川村 永二 SPM・DL・堀部SPランサー   1'35.618 *1'35.074 *1'35.074
9 102 松田 周一 Dソルジャーダンロップランサー   *1'35.202   *1'35.202
10 95 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   1'38.309 *1'35.405 *1'35.405
11 96 堀之内 明弘 ベストスポーツDLランサー     1'38.244 *1'35.995 *1'35.995
12 100 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'37.497 *1'36.101 *1'36.101
13 101 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー   1'38.226 *1'36.629 *1'36.629
14 97 櫛田 正文 テインDLヤッコ男71ランサー   *1'36.825 1'39.282 *1'36.825
15 94 浜田 隆行 DLクスコitzz浜自ランサー   1'37.145 *1'36.942 *1'36.942
16 98 星野 悟 中越清掃社☆YH☆MRランサー   1'40.231 *1'37.421 *1'37.421
17 88 四戸 岳也 YH・DXL・Ωランサー   *1'38.105 1'38.891 *1'38.105
18 87 志村 光則 アクション志村空調ランサー   1'39.817 *1'38.113 *1'38.113
19 99 小泉 敏志 itzzYH小泉ランサー      1'38.649 *1'38.238 *1'38.238
20 93 原沢 直樹 ASC☆Sランサー         *1'38.593 1'49.357 *1'38.593
21 90 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー   1'42.861 *1'40.874 *1'40.874
22 91 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー     *1'41.010 1'45.917 *1'41.010
23 92 三浦 昴 K-oneランサー         1'43.541 *1'41.130 *1'41.130
24 89 井上 博保 ENKEI三和DLランサー   *1'41.742 1'53.074 *1'41.742
25 86 平木 真砂子 アクションランサー   *1'44.064   *1'44.064
               
             
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー   1'32.030 *1'30.121 *1'30.121
2 01 谷田川 敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'32.182 *1'30.272 *1'30.272
3 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   1'31.296 *1'30.810 *1'30.810
4 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー     1'32.020 *1'31.313 *1'31.313
5 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   1'34.832 *1'31.955 *1'31.955
6 146 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー         *1'32.160 1'33.539 *1'32.160
7 144 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'32.639 1'33.208 *1'32.639
8 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   *1'32.853 1'33.141 *1'32.853
9 138 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー    1'37.128 *1'33.823 *1'33.823
10 142 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー    1'36.865 *1'34.773 *1'34.773
11 143 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ   1'35.844 *1'35.148 *1'35.148
12 140 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー    1'38.299 *1'36.512 *1'36.512
13 145 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー     *1'36.842 1'37.683 *1'36.842
14 137 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー   1'41.989 *1'41.438 *1'41.438
15 141 下屋敷 勝弘 ダイショーホリベSPランサー    *1'52.310   *1'52.310
16 139 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー    *1'55.102   *1'55.102
               
第5戦   7/12-7/13 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 80 鎌田 卓麻   itzzオクヤマDL栗原WRX    1'35.687 *1'32.474 *1'32.474
2 031 荒井     信介 クスコYHitzzランサー    1'34.730 *1'33.141 *1'33.141
3 034 大西 康弘   FORUMー1・YHランサー    1'34.629 *1'33.195 *1'33.195
4 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー   1'35.632 *1'33.570 *1'33.570
5 79 林  軍市  YHイッツKYBクスコランサー    1'26.699 *1'33.601 *1'33.601
6 036 川村 永二   SPM・DL・堀部SPランサー    1'36.180 *1'33.635 *1'33.635
7 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー   1'34.648 *1'33.913 *1'33.913
8 032 北村 和浩   MJトレーディングDLランサー    1'34.503 *1'33.953 *1'33.953
9 74 太田 延昭    SPヤマダ☆戸田FTCランサー   1'36.524 *1'34.126 *1'34.126
10 78 松田 周一  Dソルジャーダンロップランサー   1'37.772 *1'34.355 *1'34.355
11 69 星野 悟 中越清掃社YH☆MRランサー   1'38.674 *1'34.583 *1'34.583
12 77 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー   1'37.693 *1'34.793 *1'34.793
13 75 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズランサー   1'38.558 *1'35.075 *1'35.075
14 68 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー   1'37.210 *1'35.757 *1'35.757
15 72 櫛田 正文 テインDLヤッコ♂71ランサー    1'38.469 *1'36.078 *1'36.078
16 73 金田一 聡 トップフィールド・YHランサー   1'39.087 *1'36.100 *1'36.100
17 67 齊藤 春生 夢デザインFORUM1ランサー   1'38.694 *1'36.423 *1'36.423
18 71 堀之内 明弘 ベストスポーツDLランサー   1'41.554 *1'36.492 *1'36.492
19 76 島部 亨   NUTEC・SCENEランサー    1'42.121 *1'37.326 *1'37.326
20 70 柿本 拓自 DLトヨカワ五戸福拓ランサー   *1'37.660 1'37850 *1'37.660
21 78 人見 雅子  DLFORTEC・Ktランサー   1'43.960 *1'39.079 *1'39.079
22 65 四戸 岳也 YH・DXL・Ωランサー   *1'40.292 DNF *1'40.292
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸   YHTRUSTCUSCOWRX   1'31.404 *1'29.888 *1'29.888
2 02 亀山 晃  ベストスポーツDLランサー   1’32.654 *1'31.135 *1'31.135
3 03 河内 渉  YHATSKYB☆BKランサー   1'34.546 *1'32.357 *1'32.357
4 05 炭山 義昭   ZEALbyTSSDLミラージュ   1'36.573 *1'33.133 *1'33.133
5 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   1'37.270 *1'33.137 *1'33.137
6 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'35.287 *1'33.375 *1'33.375
7 119 宮入 友秀  itzzDLグローバルランサー   1'35.137 *1'33.733 *1'33.733
8 118 山本 友秀 YHクスコFTK-1ランサー   1'39.042 *1'33.754 *1'33.754
9 116 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ    1'40.072 *1'34.545 *1'34.545
10 115 下屋敷 勝弘 ダイショウホリベSPランサー   1'40.928 *1'35.153 *1'35.153
11 117 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー   *1'36.066 DNF *1'36.066
12 112 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー   1'42.926 *1'37.188 *1'37.188
13 114 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   1'37.938 *1'37.633 *1'37.633
14 110 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー   *1'37.756 1'40.293 *1'37.756
15 113 山口 幸男  YHロッキー極悪 ミラージュX   1'43.328 *1'40.561 *1'40.561
               
第4戦   6/18-6/19 ダートスプリント in 門前        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 032 北村 和浩   MJトレーディングDLランサー    1'41.492    *1'41.189   *1'41.189  
2 90 林  軍市  YHイッツKYBクスコランサー    1'44.017 *1'41.190 *1'41.190
3 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー   *1'41.625 1'42.192  *1'41.625
4 031 荒井     信介 クスコYHitzzランサー    1'42.108 *1'41.957 *1'41.957
5 034 大西 康弘   FORUMー1・YHランサー    *1'42.053   D.N.F    *1'42.053 
6 88 松田 周一  Dソルジャーダンロップランサー   *1'42.300    1'43.219  *1'42.300
7 036 川村 永二   SPM・DL・堀部SPランサー    1'44.879   *1'42.410  *1'42.410
8 91 鎌田 卓麻   itzzオクヤマDL栗原WRX    1'43.873 *1'42.802  *1'42.802 
9 85 松原 功治  DLたまご足ランサー9    *1'43.205  1'43.935    *1'43.205
10 87 鈴木 信地郎 オセロット・ワコーズランサー   *1'44.014     D.N.F *1'44.014
11 79 島部 亨   NUTEC・SCENEランサー    *1'44.242   1'48.043  *1'44.242 
12 83 三浦 禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー   1'45.907    *1'44.527   *1'44.527 
13 86 太田 延昭    SPヤマダ☆戸田FTCランサー   *1'44.783  1'45.341   *1'44.783
14 89 中澤 康治 ABS杉谷興業YHCBランサー   1'46.715   *1'45.222   *1'45.222 
15 84 櫛田 正文 テインDLヤッコ♂71ランサー    1'46.475  *1'46.005  *1'46.005
16 82 大竹 公二  KYBNETインプレッサ   1'46.727 *1'46.034 *1'46.034
17 81 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー    *1'46.745   1'47.426  *1'46.745 
18 77 井上 勝也  I☆SPORTS☆ランサー    1'50.559  *1'49.133  *1'49.133
19 78 人見 雅子  DLFORTEC・Ktランサー   1'50.199   *1'49.498  *1'49.498
20 80 井上 博保    ENKEI三和DLランサー    1'50.553 *1'49.769 *1'49.769
21 035 北島 広実 スマッシュDLitzzランサー   1'52.420  *1'51.515   *1'51.515 
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸   YHTRUSTCUSCOWRX    1'40.422   *1'39.411  *1'39.411
2 02 亀山 晃  ベストスポーツDLランサー    1'41.993  *1'39.993  *1'39.993
3 03 河内 渉  YHATSKYB☆BKランサー    1'42.998  *1'40.626  *1'40.626
4 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー    1'44.029  *1'41.171  *1'41.171
5 131 宮入 友秀  itzzDLグローバルランサー    1'43.139 *1'41.785 *1'41.785
6 05 炭山 義昭   ZEALbyTSSDLミラージュ    1'44.213 *1'42.076 *1'42.076
7 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ    1'45.408  *1'42.414  *1'42.414
8 130 栗本 利也 ADVAN速心Itzz☆BRZ     1'43.487  *1'42.709  *1'42.709
9 128 渡辺 徹 YHロッキーゴクアクランサー    1'45.025 *1'42.900 *1'42.900
10 132 山田 ひとみ SPヤマダTODAランサー   *1'44.592  1'45.703 *1'44.592
11 126 平澤 宏美 TRSグラスホッパーランサー    *1'46.080  D.N.F  *1'46.080
12 127 小川 浩幸 YH小川GガルフDXLランサー   1'55.534  *1'46.855  *1'46.855
13 129 山口 幸男  YHロッキー極悪 ミラージュX   *1'48.393  1'49.677 *1'48.393
14 125 福田 貴一 SPヤマダKYBクスコランサー    *1'48.904 2'07.995   *1'48.904
  133 岩澤 研一 TRS飛蝗ランサー    D.N.F D.N.S  
               
第3戦   5/21-5/22 ダートスペシャル in スナガワ        
SA2 Class              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 032 北村 和浩 MJトレーディングDLランサー   *1'35.822 1'36.092 *1'35.822
2 79 鎌田 卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'36.920 *1'35.945 *1'35.945
3 033 田上 正彦 DLブリッドitzzランサー    DNF *1'35.957 *1'35.957
4 031 荒井 信介 YHクスコitzzランサー     1'39.023 *1'36.052 *1'36.052
5 72 島部  亨     *1'36.353 1'36.884 *1'36.353
6 034 大西 康弘 FORUM-1・YHランサー    1'39.693 *1'36.358 *1'36.358
7 035 北島 広実 YHクスコitzzランサー     1'38.166 *1'36.371 *1'36.371
8 78 松波 克知     1'41.554 *1'37.201 *1'37.201
9 73 松田 周一 Dソルジャーダンロップランサー   1'37.863 1'37.368 *1'37.368
10 68 小泉 敏志 itzzYH小泉自動車ランサー   1'39.863 *1'37.982 *1'37.982
11 76 林  軍市 YHイッツKYBクスコランサー   1'40.894 *1'37.994 *1'37.994
12 69 鈴木信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'41.328 *1'38.584 *1'38.584
13 74 伊藤 上司     1'40.250 *1'38.696 *1'38.696
14 77 太田 延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   1'41.124 *1'39.221 *1'39.221
15 75 櫛田 正文 テインDLヤッコランサー   1'42.207 *1'39.544 *1'39.544
16 64 石戸昭太郎 ADVANItzzAYランサー   1'40.810 *1'39.895 *1'39.895
17 71 古澤 聖樹     1'43.051 *1'41.291 *1'41.291
18 67 井上 博保 J&S三和DLランサー       1'46.497 *1'41.478 *1'41.478
19 70 前寺 博篤     1'44.069 *1'43.194 *1'43.194
20 65 人見 雅子 DLFORTE・Ktランサー   1'45.649 *1'44.009 *1'44.009
21 66 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー     *1'44.658 1'46.001 *1'44.658
               
D              
1 01 谷田川敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'37.106 *1'34.623 *1'34.623
2 02 亀山  晃 ベストスポーツDLランサー     *1'35.243 1'35.947 *1'35.243
3 03 河内  渉 YHATSKYB☆BKランサー   1'36.867 *1'35.468 *1'35.468
4 04 目黒  亮 オクヤマDLMotysランサー   1'39.697 *1'36.753 *1'36.753
5 106 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'37.395 1'38.427 *1'37.395
6 05 炭山 義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   *1'37.785 1'49.607 *1'37.785
7 109 栗本 利也     *1'38.206 1'44.720 *1'38.206
8 06 亀田 幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   DNS *1'38.473 *1'38.473
9 107 山口 幸男  ロッキーごくあくミラージュ   *1'41.024 1'41.386 *1'41.024
10 108 山本 康徳 YHクスコFTK-1ランサー    *1'41.215 1'41.719 *1'41.215
               
第2戦   4/16-4/17  RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 034 大西康弘 FORUM-1・YHランサー    1'23.277 *1'15.317 *1'15.317
2 73 鎌田卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'23.312 *1'15.698 *1'15.698
3 71 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー   1'25.274 *1'15.919 *1'15.919
4 031 荒井信介 YHクスコitzzランサー     1'24.546 *1'16.353 *1'16.353
5 032 北村和浩 MJトレーディングDLランサー   1'25.430 *1'16.892 *1'16.892
6 035 北島広実 スマッシュDLitzzランサー   1'23.734 *1'17.224 *1'17.224
7 67 鈴木信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'27.334 *1717.291 *1717.291
8 036 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー   1'27.263 *1'17.361 *1'17.361
9 70 山本 厚 DLアルテックJUNランサー   1'29.397 *1'17.441 *1'17.441
10 033 田上正彦 DLブリッドitzzランサー    1'24.034 *1'17.717 *1'17.717
11 68 三浦禎雄 YHのら犬にこちゃん号ランサー   1'34.638 *1'17.979 *1'17.979
12 66 小泉敏志 itzzYH小泉自動車ランサー   1'32.332 *1'19.086 *1'19.086
13 61 井上博保 J&S三和DLランサー       1'28.393 *1'19.480 *1'19.480
14 63 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー     1'44.661 *1'20.108 *1'20.108
15 69 櫛田 正文  テインDLヤッコランサー   1'30.804 *1'20.575 *1'20.575
16 62 井上 勝也 I☆SPORTS☆ランサー   1'33.016 *1'20.730 *1'20.730
17 65 石戸昭太郎 ADVANItzzAYランサー   1'31.428 *1'21.080 *1'21.080
18 64 人見 雅子 DLFORTE・Ktランサー   1'35.096 *1'21.997 *1'21.997
19 72 太田延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   *1'25.026 DNF *1'25.026
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'17.230 *1'14.373 *1'14.373
2 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー   1'19.544 *1'15.298 *1'15.298
3 05 炭山義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   1'18.800 *1'15.723 *1'15.723
4 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   1'19.770 *1'16.080 *1'16.080
5 109 山本康徳 YHクスコFTK-1ランサー    1'22.247 *1'16.796 *1'16.796
6 06 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'22.674 *1'17.381 *1'17.381
7 110 宮入友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'18.554 DNF *1'18.554
8 107 五味 直樹 MSHDLインプレッサ   1'27.813 *1'18.876 *1'18.876
9 111 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'19.952 DNF *1'19.952
10 108 山口 幸男 ロッキーごくあくミラージュ   1'23.955 *1'21.348 *1'21.348
* 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー     DNF DNS *
               
第1戦   3/19-3/20 DIRT-TRIAL in NASU        
SA2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 103 鎌田卓麻 itzzオクヤマDL栗原WRX   1'50.605 *1'47.226 *1'47.226
2 031 荒井信介 YHクスコitzzランサー     1'49.047 *1'47.671 *1'47.671
3 94 中澤康治 ABS杉谷興業YHCBランサー   1'53.335 *1'48.737 *1'48.737
4 032 北村和浩 MJトレーディングDLランサー   1'51.053 *1'49.308 *1'49.308
5 93 松田周一 Dソルジャーダンロップランサー   1'52.454 *1'49.348 *1'49.348
6 034 大西康弘 FORUM-1・YHランサー    1'52.163 *1'49.438 *1'49.438
7 035 北島広実 スマッシュDLitzzランサー   1'51.755 *1'49.653 *1'49.653
8 033 田上正彦 DLブリッドitzzランサー    1'52.105 *1'50.220 *1'50.220
9 101 林 軍市 YHイッツKYBクスコランサー   1'51.880 *1'50.297 *1'50.297
10 97 鈴木信地郎 オセロット・ワコーズ・ランサー   1'54.068 *1'51.406 *1'51.406
11 88 堀之内明弘 ベストスポーツDLランサー     1'55.187 *1'51.660 *1'51.660
12 96 小泉敏志 itzzYH小泉自動車ランサー   1'55.371 *1'51.685 *1'51.685
13 98 中村雅之 ベストスポーツランサー 雅之    1'53.838 *1'51.727 *1'51.727
14 100 原沢直樹 ASC☆Sランサー         1'52.931 *1'51.863 *1'51.863
15 36 川村永二 SPM・DL・堀部SPランサー   *1'52.322 1'52.471 *1'52.322
16 87 山本伸明 バルボリンDLエンケイランサー   1'54.569 *1'52.900 *1'52.900
17 95 島部 亨 NUTEC・SCENEランサー   1'55.030 *1'53.152 *1'53.152
18 90 石戸昭太郎 ADVANItzzAYランサー   2'08.059 *1'53.879 *1'53.879
19 92 金枝宣孔 DソルジャーDL日光ランサー    *1'54.272 1'59.891 *1'54.272
20 86 スキンヘッド佐々木 Sマジックオクヤマランサー     1'58.952 *1'57.396 *1'57.396
21 102 太田延昭 SPヤマダ☆戸田FTCランサー   2'13.819 *1'57.754 *1'57.754
22 91 井上博保 J&S三和DLランサー       *1'59.681 2'02.120 *1'59.681
23 89 四戸岳也 YH・DXL・Ωランサー      *2'00.194 D.N.F *2'00.194
24 99 浜田隆行 DL☆クスコ☆itzzランサー   D.N.F D.N.S D.N.S
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 河内 渉 YHATSKYB☆BKランサー   1'48.264 *1'46.906 *1'46.906
2 02 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー     1'48.238 *1'47.445 *1'47.445
3 01 谷田川敏幸 YHTRUSTCUSCOWRX   1'49.002 *1'47.463 *1'47.463
4 06 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ   1'48.943 *1'47.715 *1'47.715
5 04 目黒 亮 オクヤマDLMotysランサー   *1'47.967 1'49.027 *1'47.967
6 141 下屋敷勝弘 ダイショウホリベSPランサー    1'49.811 *1'48.836 *1'48.836
7 139 宮入友秀 itzzDLグローバルランサー   1'50.819 *1'49.287 *1'49.287
8 137 鈴木正人 SRPスマッシュDLランサー    1'53.717 *1'49.743 *1'49.743
9 142 山本康徳 YHクスコFTK-1ランサー    1'52.221 *1'50.656 *1'50.656
10 143 栗本利也 ADVAN速心itzz☆BRZ   1'50.889 *1'50.738 *1'50.738
11 140 小川浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   1'55.194 *1'51.294 *1'51.294
12 144 岩澤研一 TRS飛蝗ランサー         *1'51.911 1'54.353 *1'51.911
13 136 平澤宏美 TRSグラスホッパーランサー    2'00.031 *1'53.659 *1'53.659
14 138 福田貴一 SPヤマダKYBクスコランサー   1'58.902 *1'56.455 *1'56.455
15 5 炭山義昭 ZEALbyTSDLミラージュ   D.N.F D.N.S

D.N.S