2015

第8戦   10/3-10/4 ダートスプリント in 門前        
PN2 class              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   1'38.529 *1'34.924 *1'34.924
2 21 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   1'38.538 *1'35127 *1'35127
3 19 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   1'40.772 *1'36.227 *1'36.227
4 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   1'41.397 *1'36.476 *1'36.476
5 18 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   1'42.030 *1'37.278 *1'37.278
6 16 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   1'40.433 *1'37.691 *1'37.691
7 20 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   1'41.153 *1'37.924 *1'37.924
8 17 矢野 淳一郎 MostysBSTテクノDL86   1'43.820 *1'38.556 *1'38.556
9 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'40.408 *1'38.799 *1'38.799
10 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   1'42.713 *1'40,135 *1'40,135
11 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'42.785 *1'40.191 *1'40.191
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   1'26.368 *1'25.781 *1'25.781
2 05 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'29.734 *1'27.868 *1'27.868
3 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'28.453 *1'28.453 *1'28.453
4 06 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   *1'29.389 1'32.135 *1'29.389
5 125 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ   1'30.863 *1'29.626 *1'29.626
6 127 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   1'30.731 *1'29.761 *1'29.761
7 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'30.087 *1'29.776 *1'29.776
8 124 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー   1'30.087 *1'29.930 *1'29.930
9 120 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   1'31.222 *1'30.377 *1'30.377
10 128 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   1'31.144 *1'30.454 *1'30.454
11 122 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ   1'31.962 *1'31.538 *1'31.538
12 123 山口 幸男 ロッキーミラージュX D4X   1'34.007 *1'32.820 *1'32.820
13 121 小出 久美子 ⑦東西海運CMMSランサーDL   *1'33.582 1'34.162 *1'33.582
14 126 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'34.436 1'39.224 *1'34.436
               
第7戦   9/5-9/6  スーパートライアル in 今庄        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 23 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   *1'36.947 1'46.431 *1'36.947
2 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   *1'37.355 1'47.151 *1'37.355
3 21 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   *1'37.925 1'45.407 *1'37.925
4 17 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   *1'38.573 1'43.978 *1'38.573
5 19 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   *1'39.289 1'49.149 *1'39.289
6 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   *1'39.526 1'55.413 *1'39.526
7 20 矢野 淳一郎 MostysBSTテクノDL86   *1'39.608 1'55.447 *1'39.608
8 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   *1'40.041 1'57.546 *1'40.041
9 18 石川 昌平 ARTオートバックスBRZ   *1'40.363 1'46.150 *1'40.363
10 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   *1'40.975 1'47.119 *1'40.975
11 22 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   *1'41.224 1'44.883 *1'41.224
12 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   *1'41.654 1'49.662 *1'41.654
               
D              
順位 no. Driver 車     両   1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   *1'30.703 1'32.013 *1'30.703
2 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   *1'30.875 1'31.013 *1'30.875
3 05 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *1'31.513 1'34.009 *1'31.513
4 143 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   *1'32.205 1'35.550 *1'32.205
5 141 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ   *1'34.525 1'39.104 *1'34.525
6 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'46.102 *1'34.802 *1'34.802
7 145 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   DNF *1'35.765 *1'35.765
8 137 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ   1'55.882 *1'36.082 *1'36.082
9 138 小出 久美子 ⑦東西海運CMMSランサーDL   *1'36.361 1'36.882 *1'36.361
10 140 酒井 洋二 モティーズ☆サカイYHランサー   *1'36.391 1'46.086 *1'36.391
11 139 山口 幸男 ロッキーミラージュX D4X   *1'36.870 DNF *1'36.870
12 142 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー   ミスコース *1'37.225 *1'37.225
13 144 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'49.752 *1'37.510 *1'37.510
14 136 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   1'58.234 *1'37.564 *1'37.564
15 135 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   *1'39.275 1'40.300 *1'39.275
               
第6戦   8/8-8/9 NOZAWAダートトライアル        
PN2     鎌田選手 不参加        
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 24 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   1'40.221 *1'36.361 *1'36.361
2 26 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   1'42.441 *1'36.361 *1'36.361
3 23 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   1'41.050 *1'37.433 *1'37.433
4 21 石川 昌平 ARTオートバックスBRZ   1'41.835 *1'37.587 *1'37.587
5 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'43.370 *1'38.023 *1'38.023
6 25 矢野 淳一郎 MostysBSTテクノDL86   1'44.699 *1'38.084 *1'38.084
7 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'40.392 *1'38.258 *1'38.258
8 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   1'43.878 *1'39.209 *1'39.209
9 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   1'42.303 *1'39.540 *1'39.540
10 27 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   *1'41.147 1'50.624 *1'41.147
11 22 善川 豊 関根自動車2&4萬福BRZ   2'06.717 *1'47.333 *1'47.333
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 1 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   1'27.315 *1'24.697 *1'24.697
2 5 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'27.987 *1'25.256 *1'25.256
3 6 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   *1'25.395 1'25.674 *1'25.395
4 3 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'26.485 *1'25.818 *1'25.818
5 133 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー   1'31.331 *1'26.090 *1'26.090
6 4 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   *1'27.566 1'29.286 *1'27.566
7 136 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   1'29.466 *1'28.032 *1'28.032
8 134 下屋敷 勝弘 大翔、堀部SPランサー   *1'28.042 1'29.235 *1'28.042
9 132 酒井 洋二 モティーズ☆サカイYHランサー   1'29.466 *1'28.143 *1'28.143
10 138 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   1'29.362 *1'29.079 *1'29.079
11 131 桜井 浩平 アクティブBP DLインプレッサ   1'41.294 *1'30.039 *1'30.039
12 137 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'30.114 1'38.754 *1'30.114
13 135 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ   *1'30.146 1'33.965 *1'30.146
14 129 小舘 優貴 ADVAN栗原企画インプレッサ   *1'30.897 1'31.742 *1'30.897
15 128 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   1'34.142 *1'31.657 *1'31.657
16 130 小出 久美子 ⑦東西海運CMMSランサーDL   1'37.048 *1'33.732 *1'33.732
               
第5戦   7/12-7/13 東北ダートトライアル in KIRIYANAI         
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   1'39577 *1'33.999 *1'33.999
2 21 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   1'39.629 *1'34.629 *1'34.629
3 18 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   1'40.171 *1'35.098 *1'35.098
4 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'39.508 *1'36.417 *1'36.417
5 19 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   1'42.134 *1'36.578 *1'36.578
6 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'42.388 *1'36.760 *1'36.760
7 16 石川 昌平 ARTオートバックスBRZ   1'44.069 *1'37.665 *1'37.665
8 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   1'42.545 *1'27.833 *1'27.833
9 20 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   1'40.690 *1'38.379 *1'38.379
10 17 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   1'41.845 *1'38.667 *1'38.667
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'26.829 *1'24.201 *1'24.201
2 06 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'25.294 *1'24.345 *1'24.345
3 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'28.836 *1'25.511 *1'25.511
4 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   1'25.944 *1'25.720 *1'25.720
5 116 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   1'29.203 *1'26.368 *1'26.368
6 115 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'27.714 *1'26.499 *1'26.499
7 114 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   1'29.008 *1'27.210 *1'27.210
8 108 小舘 優貴 ADVAN栗原企画インプレッサ   1'30.724 *1'27.386 *1'27.386
9 110 酒井 洋二 モティーズ☆サカイYHランサー   1'31.354 *1'28.555 *1'28.555
10 111 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー   *1'29.185 1'29.424 *1'29.185
11 109 桜井 浩平 アクティブBP DLインプレッサ   1'32.138 *1'30.333 *1'30.333
12 112 山口 幸男 ロッキーミラージュX D4X   *1'30.652 1'34.454 *1'30.652
13 107 小出 久美子 ⑦東西海運CMMSランサーDL   1'32.314 *1'30.670 *1'30.670
               
第4戦   6/13-6/14 ダートスプリント in 門前        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   2'05.427 *2'01.616 *2'01.616
2 18 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   2'05.800 *2'02.496 *2'02.496
3 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   2'06.527 *2'03.065 *2'03.065
4 26 矢野 淳一郎 MostysBSTテクノDL86   2'06.256 *2'03.379 *2'03.379
5 22 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   2'05.583 *2'03.823 *2'03.823
6 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   2'07.063 *2'04.038 *2'04.038
7 21 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   2'07.461 *2'04.435 *2'04.435
8 19 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   2'07.249 *2'04.570 *2'04.570
9 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   2'07.683 *2'05.067 *2'05.067
10 23 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   2'08.106 *2'05.156 *2'05.156
11 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   2'10.480 *2'06.056 *2'06.056
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'49.912 *1'48.298 *1'48.298
2 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   *1'48.670 1'48.925 *1'48.670
3 06 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'51.802 *1'48.837 *1'48.837
4 05 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *1'49.642 DNF *1'49.642
5 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   *1'50.332 DNF *1'50.332
6 146 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'53.127 *1'51.511 *1'51.511
7 133 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   1'57.448 *1'51.828 *1'51.828
8 142 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ   1'54.436 *1'52.415 *1'52.415
9 145 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー   1'58.004 *1'53.732 *1'53.732
10 144 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー   1'54.903 *1'54.302 *1'54.302
11 140 望月 浩孝 ダンロップBSTインプレッサ   1'54.621 *1'54.621 *1'54.621
12 136 三好 工 AWKBK100DLミラージュ   *1'56.589 1'57.248 *1'56.589
13 138 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   1'59.255 *1'56.618 *1'56.618
14 141 五味直樹 MSHDLブレインインプレッサ   2'01.496 *1'57.692 *1'57.692
15 137 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   2'03.156 *1'58.082 *1'58.082
16 135 嶋村健児 MSMブレインズDLランサー   2'00.474 *1'58.186 *1'58.186
17 139 山口 幸男 ロッキーごくあくミラージュX   *1'58.407 2'07.338 *1'58.407
18 134 森 博昭 トータルテクノウィズランサー   2'02.476 *2'00.892 *2'00.892
               
第3戦    5/23-5/24 ダートスペシャル in スナガワ        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   1'51.401 *1'47.595 *1'47.595
2 14 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   1'51.638 *1'49.761 *1'49.761
3 78 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   1'58.171 *1'50.084 *1'50.084
4 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'53.481 *1'50.146 *1'50.146
5 17 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   1’52.905 *1'50.681 *1'50.681
6 16 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   1'53.364 *1'50.877 *1'50.877
7 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'56.083 *1'51.704 *1'51.704
8 12 田中 光清 テクニカルサービス シーン86   1'57.577 *1'53.229 *1'53.229
9 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   1'56.605 *1'54.400 *1'54.400
10 15 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   1'56.495 *1'55.457 *1'55.457
11 13 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   1'57.397 *1'56.368 *1'56.368
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   1'39.550 *1'36.907 *1'36.907
2 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'40.733 *1'37.943 *1'37.943
3 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'38.820 *1'38.702 *1'38.702
4 05 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *1'39.156 1'39.327 *1'39.156
5 99 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   *1'39.459 DNF *1'39.459
6 101 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'49.679 *1'39.751 *1'39.751
7 103 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   1'42.300 *1'40.273 *1'40.273
8 100 山口 幸男 ロッキーごくあくミラージュX   *1'43.653 1'48.433 *1'43.653
9 104 小舘 優貴 ADVAN栗原企画インプレッサ   *1'47.317 DNS *1'47.317
               
第2戦   4/18-4/19 RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 12 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG   2'37.559 *2'25.654 *2'25.654
2 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86   2'49.821 *2'30.925 *2'30.925
3 13 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86   2'45.917 *2'31.465 *2'31.465
4 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ   2'34.619 *2'31.517 *2'31.517
5 14 矢野 淳一郎 MotysBSTテクノDL86   2'40.023 *2'32.087 *2'32.087
6 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86   2'45.750 *2'36.417 *2'36.417
7 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   2'41.005 *2'38.236 *2'38.236
8 16 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ   *3'38.636 2'38.932 *3'38.636
9 17 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86   *2'38.652 DNF *2'38.652
10 15 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ   2'42.616 *2'39.156 *2'39.156
11 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   2'42.926 *2'41.339 *2'41.339
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX   *2'03.781 2'07.478 *2'03.781
2 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   *2'04.776 2'13.552 *2'04.776
3 36 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   *2'06.386 2'20.004 *2'06.386
4 35 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *2'07.973 2'11.290 *2'07.973
5 101 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ   *2'09.812 2'12.353 *2'09.812
6 102 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ   *2'14.240 2'19.980 *2'14.240
7 96 小舘 優貴 ADVAN栗原企画インプレッサ   *2'15.922 2'16.313 *2'15.922
8 100 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ   *2'16.643 2'24.895 *2'16.643
9 103 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   2'18.581 *2'18.504 *2'18.504
10 97 五味直樹 MSMブレインズDLランサー   2'22.978 *2'21.153 *2'21.153
11 99 山口 幸男 ロッキーごくあくミラージュX   2'24.550 *2'21.602 *2'21.602
12 98 嶋村健児 MSMブレインズDLランサー   *2'22.786 2'30.961 *2'22.786
* 34 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   DNF DNS  
               
               
第1戦   3/21-3/22 DIRT-TRIAL in NASU        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 71 鎌田 卓麻 栗原企画itzz DL BRZ       2'03.160
2 23 櫻井 貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツG       2'04.615
3 74 河石 潤 ニューテックDLモベル86       2'05.358
4 72 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ       2'05.604
5 25 矢野 淳一郎 MotysBSTテクノDL86       2'06.234
6 75 河田 富美男 DLペンゾイルZEAL86       2'06.953
7 27 川島 秀樹 DLオクヤマ☆モンスターデミオ       2'07.681
8 28 竹本 幸広 ADVANKYBオクヤマ86       2'09.010
9 76 奥村 直樹 ADVANK-one86+1       2'09.124
10 24 和泉 泰至 ワコーズitzzクスコ86       2'09.358
11 26 鳥居 晴彦 B☆オクヤマエナペタルデミオ       2'09.672
12 22 善川 豊 関根自動車2&4萬福BRZ       2'15.012
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストクスコWRX       1'47.502
2 03 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー       1'48.247
3 142 亀田 幸弘 ADVAN栗原企画インプレッサ       1'48.384
4 05 河内 渉 ADVANKYBATSランサー       1'49.013
5 06 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー       1'49.154
6 04 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー       1'49.400
7 136 森 正 ベストスポーツオメガランサー森       1'49.584
8 144 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT       1'50.973
9 143 佐藤 史彦 栗原企画ADVANインプレッサ       1'51.284
10 137 下屋敷 勝弘 大翔、堀部SPランサー       1'52.537
11 133 小舘 優貴 ADVAN栗原企画インプレッサ       1'52.670
12 135 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー       1'52.943
13 141 山本 康徳 ADVANFTGヤマランサー       1'53.199
14 134 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー       1'55.616
15 139 山口 幸男 ロッキーごくあくミラージュX       1'57.123
16 138 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ       1'57.884
17 140 栗本 利也 ADVAN速心GクロノスBRZ       1'59.914