2014

第8戦   10/4-10/5 ダ-トトライアル in タカタ        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 27 鎌田 卓麻  栗原企画ADVANテインBRZ   1'57"379 *1'55"389 *1'55"389
2 26 河石 潤  ニューテックDLモベル86   2'00"220 *1'58"714 *1'58"714
3 22 矢野 淳一郎  MotysDLクスコTTS86   *1'58"890 2'04"452 *1'58"890
4 24 奥村 直樹  ADVANK-one86+1    2'00"046 *1'59"138 *1'59"138
5 28 佐藤 秀昭  KYBADVANオクヤマ86   2'00886 *1'59"274 *1'59"274
6 29 須田 行雄  SマジックDLオクヤマBRZ   2'01"481 *2'00"502 *2'00"502
7 23 和泉 泰至  ワコーズitzzクスコ86    *2'00"682 2'01"812 *2'00"682
8 25 河田 富美男  PENNZOIL ZEAL86    2'02"410 *2'00"820 *2'00"820
9 21 山岡 功明  DLオクヤマPガレDASH86   2'02"991 *2'01"369 *2'01"369
               
D              
順位 no. Driver 車          両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ    *1’41"410 1'45"732 *1’41"410
2 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   *1'42"416 1'46"188 *1'42"416
3 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   *1'43"918 DNF *1'43"918
4 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *1'44"139 1'46"136 *1'44"139
5 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'44"806 1'51"438 *1'44"806
6 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'45"146 1'48"326 *1'45"146
7 143 栗本 利也  ADVAN速心ガレクロBRZ Z   *1'45"451 1'48"941 *1'45"451
8 141 望月  浩孝 スピリットBSTインプレッサ   *1'46"381 1'59"059 *1'46"381
9 147 渡辺 徹 ロッキーゴクアクランサー   *1'46"708 1'54"900 *1'46"708
10 149 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   *1'46"874 1'53"160 *1'46"874
11 146 浜田 隆行 YH東名itzz浜田自ランサー   *1'47"019 1'47"555 *1'47"019
12 144 山本  康徳  アドバンFTGヤマモトランサー   *1'48"022 1'48"342 *1'48"022
13 148 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   *1'48"175 1'51"383 *1'48"175
14 145 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   *1748"654 1'52"337 *1748"654
15 140 三好 工 AWKBK100DLミラージュ   *1'49"769 1'57"909 *1'49"769
16 142 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   2'07"486 *1'49"919 *1'49"919
17 138 森   博昭 トータルテクノウィズランサー   *1'51"950 2'00"200 *1'51"950
18 139 嶋村  健児 MSHブレインズDLランサー   *1'51"953 リタイヤ *1'51"953
19 137 五味  直樹 MSHDLブレインズインプD   *2'10"016 2'21"577 *2'10"016
               
第7戦    9/6-9/7 スーパートライアル in 今庄        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 28 須田 行雄  SマジックDLオクヤマBRZ   1'37"603 *1'28"509 *1'28"509
2 25 河石 潤  ニューテックDLモベル86   1'37"051 *1'30"589 *1'30"589
3 27 佐藤 秀昭  KYBADVANオクヤマ86   1'40"199 *1'30"805 *1'30"805
4 23 奥村 直樹  ADVANK-one86+1    1'38"568 *1'30"910 *1'30"910
5 22 和泉 泰至  ワコーズitzzクスコ86    1'37"945 *1'31"185 *1'31"185
6 26 鎌田 卓麻  栗原企画ADVANテインBRZ   1'37"125 *1'31"274 *1'31"274
7 24 河田 富美男  PENNZOIL ZEAL86    1'39"315 *1'31"323 *1'31"323
8 20 山岡 功明  DLオクヤマPガレDASH86   1'38"063 *1'32"201 *1'32"201
9 21 矢野 淳一郎  MotysDLクスコTTS86   1'36"018 *1'33"601 *1'33"601
10 19 岩崎 明夫  DLワコーズ和弘工業所86   2'01"228 *1'34"564 *1'34"564
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ  GVB 1'20"218 *1'19"519 *1'19"519
2 144 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'21"507 *1'20"609 *1'20"609
3 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'20"797 *1'20"719 *1'20"719
4 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'21"073 *1'20"862 *1'20"862
5 139 渡辺 徹 ロッキーゴクアクランサー   *1'21"087 1'22"020 *1'21"087
6 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'56"119 *1'21"713 *1'21"713
7 140 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   *1'22"654 1'36"148 *1'22"654
8 141 浜田 隆行 YH東名itzz浜田自ランサー   *1'22"845 ミスコース *1'22"845
9 137 栗本 利也  ADVAN速心ガレクロBRZ Z   *1'22"919 1'24"171 *1'22"919
10 136 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ    1'23"822 *1'23"140 *1'23"140
11 143 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   *1'23"278 1'23"337 *1'23"278
12 138 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   *1'40"541 1'24"328 *1'40"541
13 135 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   *1'24517 1'29"659 *1'24517
14 142 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   *1'24"589 ミスコース *1'24"589
15 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'40"54 DNF *1'40"54
- 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   DNF DNS  
               
第6戦   8/2-8/3 NOZAWAダートトライアル        
PN2     不参加        
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 142 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'17"960 *1'17"470 *1'17"470
2 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'18"675 *1'17"629 *1'17"629
3 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'18"624 *1'17"657 *1'17"657
4 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'19"342 *1'17"727 *1'17"727
5 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ    1'18"294 *1'17"777 *1'17"777
6 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'18"429 1'18"524 *1'18"429
7 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'18"525 *1'18"482 *1'18"482
8 144 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   *1'19"480 1'19"892 *1'19"480
9 143 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   1'19"706 *1'19"639 *1'19"639
10 140 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   1'20"374 *1'19"786 *1'19"786
11 139 中島 伸一 RSコバヤシランサー   1'20"678 *1'19"878 *1'19"878
12 138 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ   1'22"023 *1'20"596 *1'20"596
13 136 栗本 利也 ADVAN速心ガレクロBRZ   *1'20"781 D.N.F *1'20"781
14 141 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   *1'21"451 D.N.F *1'21"451
15 137 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   1'23"822 *1'23"112 *1'23"112
               
第5戦    7/12-7/13 東北ダートトライアル in KIRIYANAI         
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 20  鎌田 卓麻 栗原オート企画YHテインBRZ   1'40"876 *1'35"538 *1'35"538
2 18 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'42"390 *1'35"685 *1'35"685
3 19 佐藤 秀昭 KYBADVANオクヤマ86   1'42"125 *1'36"288 *1'36"288
4 17 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'43"962 *1'37"110 *1'37"110
5 14 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   1'43"999 *1'37"357 *1'37"357
6 15 和泉 泰至 ワコーズ・クスコ・86   1'43"604 *1'38"009 *1'38"009
7 16 河田 富美男 PENNZOIL ZEAL86   1'44"235 *1'40"118 *1'40"118
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ    *1'26"339 1'28"612 *1'26"339
2 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   *1'27"217 1'30"030 *1'27"217
3 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   *1'27"224 1'30"523 *1'27"224
4 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   *1'28"026 1'29"669 *1'28"026
5 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   *1'28"128 1'28"267 *1'28"128
6 112 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   *1'29"062 1'30"942 *1'29"062
7 110 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   *1'29"477 1'30"344 *1'29"477
8 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   *1'29"667 1'32"435 *1'29"667
9 111 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   *1'30"562 1'32"664 *1'30"562
10 107 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   *1'30"756 1'32"933 *1'30"756
11 108 渡辺 徹 ロッキーゴクアクランサー   *1'30"786 1'33"928 *1'30"786
12 109 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   *1'31"281 1'32"136 *1'31"281
13 105 山田 弘樹 浅虫自動車SPMインプレッサ   *1'31"418 1'33"302 *1'31"418
14 106 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   *1'32"551 1'33"535 *1'32"551
15 104 野田 敏幸 ロータス日向☆あうん☆ランサー   *1'35"573 1'38"411 *1'35"573
               
第4戦   6/14-6/15 ダートスプリント in 門前        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 24 鎌田 卓麻 栗原オート企画YHテインBRZ   *1'38.156 1'38.283 *1'38.156
2 23 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'41.336 *1'39.676 *1'39.676
3 17 和泉 泰至 ワコーズ・クスコ・86   1'42.169 *1'40.221 *1'40.221
4 22 河石 潤 ニューテックDLモベル86   *1'40.332 1'41.398 *1'40.332
5 25 佐藤 秀昭 KYBADVANオクヤマ86   *1'41.463 1'41.780 *1'41.463
6 21 河田 富美男 PENNZOIL ZEAL86   1'42.286 *1'41.959 *1'41.959
7 18 矢野 淳一郎 DLMotysクスコTTS86   1'44.765 *1'42.272 *1'42.272
8 19 山岡 功明 DLオクヤマPガレDASH86   *1'43.300 1'43.690 *1'43.300
9 20 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   *1'43.642 D.N.F *1'43.642
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'27.169 *1'25.043 *1'25.043
2 01 谷田川 敏幸 ADVANトラストインプレッサ   1'26.400 *1'25.467 *1'25.467
3 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'27.356 *1'25.867 *1'25.867
4 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   *1'26.467 1'27.473 *1'26.467
5 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'28.446 *1'26.731 *1'26.731
6 144 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   1'29.110 *1'27.462 *1'27.462
7 143 川崎 修也 アドバン戸田SP山田ミラージュ   1'29.228 *1'27.842 *1'27.842
8 137 渡辺 徹 ロッキーゴクアクランサー   1'29.603 *1'28.079 *1'28.079
9 141 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'29.673 *1'28.107 *1'28.107
10 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'28.781 *1'28.202 *1'28.202
11 145 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   1'33.593 *1'28.722 *1'28.722
12 142 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   1'31.206 *1'29.583 *1'29.583
13 135 小川 浩幸 小川自動車ガルフDXLランサー   1'30.503 *1'29.924 *1'29.924
14 136 横井 浩平 アクティブBPDLインプレッサ   *1'30.188 1'30.705 *1'30.188
15 133 山田 ひとみ ADVANSPヤマダミラージュ   *1'30.291 1'30.579 *1'30.291
16 139 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   1'32.365 *1'30.544 *1'30.544
17 134 伴  和則 クリエイティブE☆神威ランサー   1'31.709 *1'31.090 *1'31.090
18 140 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   1'32.078 *1'31.722 *1'31.722
19 138 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   *1'33.283 1'33.643 *1'33.283
               
第3戦   5/22-5/23 ダートスペシャル in スナガワ        
PN2              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 19 鎌田 卓麻 栗原オート企画YHテインBRZ   2'01"952 *1'38"143 *1'38"143
2 21 佐藤 秀昭 KYBADVANオクヤマ86   1'43"611 *1'40"667 *1'40"667
3 20 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'42"199 *1'40"742 *1'40"742
4 17 河田 富美男 PENNZOIL ZEAL86   1'45"325 *1'41"724 *1'41"724
5 14 和泉 泰至 ワコーズ・クスコ・86   1'45"012 *1'42"101 *1'42"101
6 18 河石 潤 ニューテックDLモベル86   1'44"222 *1'43"353 *1'43"353
7 15 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   1'47"893 *1'44"685 *1'44"685
8 16 山岡 功明 DLオクヤマPガレDASH86   *1'44"893 1'59"459 *1'44"893
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'28"491 *1'27"676 *1'27"676
2 02 炭山  義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'28"212 *1'27"683 *1'27"683
3 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'38"366 *1'27"779 *1'27"779
4 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'29"739 *1'27"846 *1'27"846
5 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'29"923 *1'28"288 *1'28"288
6 107 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   1'31"248 *1'28"956 *1'28"956
7 106 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   1'32"346 *1'29"541 *1'29"541
8 108 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   1'32"228 *1'30"981 *1'30"981
9 105 高杉 卓志 フォルテック DL GTR    *1'31"804 1'32"782 *1'31"804
10 104 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   1'34"285 *1'33"822 *1'33"822
11 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ    *1'35"484 DNS *1'35"484
               

第2戦   

PN2

  4/19-4/20 RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU        
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 12 鎌田 卓麻 栗原オート企画YHテインBRZ   1'57"146 *1'46"080 *1'46"080
2 17 佐藤 秀昭 KYBADVANオクヤマ86   1'58"705 *1'48"394 *1'48"394
3 16 須田 行雄 SマジックDLオクヤマBRZ   1'59"935 *1'49"349 *1'49"349
4 14 河石 潤 ニューテックDLモベル86   2'01"240 *1'50"534 *1'50"534
5 10 矢野 淳一郎 DLMotysクスコTTS86   2'01"240 *1'51"450 *1'51"450
6 11 山岡 功明 DLオクヤマPガレDASH86   1'59"964 *1'53"280 *1'53"280
7 15 河田 富美男 PENNZOIL ZEAL86   1'59"752 *1'54"724 *1'54"724
8 13 奥村 直樹 ADVANK-one86+1   *1'59"972 2'07"969 *1'59"972
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 01 谷田川 敏幸  ADVANトラストインプレッサ    1'45"797 *1'33"787 *1'33"787
2 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'39"762 *1'36"023 *1'36"023
3 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'43"657 *1'36"162 *1'36"162
4 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'41"643 *1'36"752 *1'36"752
5 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'43"861 *1'37"377 *1'37"377
6 109 浜田 隆行 YH東名itzz浜田自ランサー   1'40"816 *1'39"034 *1'39"034
7 110 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   1'45"487 *1'40"764 *1'40"764
8 105 五味 直樹 DLブレインズインプ    1'44"931 *1'40"711 *1'40"711
9 107 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   1'46"100 *1'41"525 *1'41"525
10 106 川崎 修也 YH戸田SP山田ミラージュ CJ4A   *1'42"024 - *1'42"024
11 103 牛島 卓也 MSHブレインズDLランサー   1'48"097 *1'42"966 *1'42"966
12 104 清田 稔 居酒屋YOU藏立山RSランサー   1'46"909 *1'43"896 *1'43"896
13 111 島村 健児 MSHブレインズDLランサー   *1'59"007 DNF *1'59"007
14 108 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   *2'03"492 DNF *2'03"492
               
第1戦   3/22-3/23 DIRT-TRIAL in NASU        
PN2     不参加        
               
D              
順位 no. Driver 車     両 型式 1st 2nd Best Time
1 04 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー   1'45"999 *1'43"422 *1'43"422
2 02 炭山 義昭 ZEALbyTSSDLランサー   1'51"412  *1'45"243 *1'45"243
3 06 宮入 友秀 itzzDLグローバルランサー   1'48"701 *1'45"810 *1'45"810
4 05 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT   1'49"090 *1'45"816 *1'45"816
5 03 河内 渉 ADVANKYBATSランサー   1'49"059 *1'46"020 *1'46"020
6 141 目黒 亮 スコーチDLMotysランサー   1'48"591 *1'46"076 *1'46"076
7 145 酒井 洋二 グローバル☆サカイYHランサー   1'52"083 *1'46"756 *1'46"756
8 146 大塚 賢治 プラザKSGランサー    1'52"762  *1'47"132 *1'47"132
9 144 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ   1'51"337 *1'48"413 *1'48"413
10 142 山本 康徳 YH・FT・Gヤマモトランサー   *1'49"265 1'49"827  *1'49"265
11 151 浜田 隆行 YH東名itzz浜田自ランサー   *1'50"754 1'53"272 *1'50"754
12 138 鈴木 正人 SRPスマッシュDLランサー   1'56"546 *1'50"778  *1'50"778
13 140 高杉 卓志 FORTECクロノスDLGTR   1'53"239 *1'51"195 *1'51"195
14 139 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4X   1'57"026 *1'52"366 *1'52"36